01:03 W11 15.10 23-24; w09 6.1 28; W08 3.15 15; w08 7.1 7; W08 9.1 18; W07 12.15 5; W96 11.1 13-14; W96 12/15 30, W95 6.1 11-12; w92 07.15 21; SI 217; w86 1.2 18-20
01:04 W11 15.10 23-24; W08 3.15 15; W08 9.1 18; w98 02.15 26; W96 11.1 13-14; w95 1.6 11-12; w92 7.15 21 , que-2 1126
01:05 W96 1.11 14
01:06 W96 1.11 14
01:24 W03 15.1 15-16; w99 1.6 15-16; w98 15.03 21; W96 1.9 22-23; w95 4.1 18; W94 9.1 14; W94 1.10 20 ; W89 9.15 17
03:04 W90 15.7 14-15
03:07 W90 7.15 16
03:08 W90 7.15 16
03:12 W90 7.15 16
03:13 W90 7.15 16
03:18 W05 15.8 14 a 15, 24, W04 15.3 16-17; W90 15.7 16-18; W90 8.15 29; W90 9.15 26; que-1 964, 1185
04:05 W90 7.15 18
04:07 km 2/07 1; w00 1.7 18; w99 1.2 14; w99 03.15 11; de 1 km / 98 1; w92 1.2 32, W90 15.7 15 19; que-2 1154
04:09 W90 3.1 5
04:12 W90 7.15 19-20
04:18 W96 15.2 27-29
05:04 w98 15.02 15-16
05:05 w98 15.02 15-16
05:11 w98 12/15 16
05:14 W10 5.15 26-27; W10 6.1 9; W05 3.15 14; w98 12/15 16; G96 08.10 27; w95 06.15 14-15; W94 6.1 16; w92 15.02 14; que-1 854
05:20 W10 12.15 14.12; lv 51-52; W02 11.1 16-17; w98 12/15 18; que-1 88-89; que-2 761, WS 60, 64, 67
06:01 w10 12/15 14; yb06 3-4; w98 12/15 18-19; W91 15.2 19-20; W91 7.15 17; W88 1.8 27-29; que-2 761-762
06:06 w98 12/15 19-20
06:08 W98 12.15 20
06:09 W98 12.15 20
6:10 W98 12.15 20
06:13 w09 11/15 20-21; W07 1.1 9-11; g 6.3 9; W04 10.1 16-17; kilometro 4.5 4; peso de 149 a 150; w95 12.01 16; 8 km / 94 1; W88 1.10 12
06:14 W10 1.6 27; lv 113; yp2 34; W07 1.5 15-16; W04 1.7 30-31; W03 15.10 32; G98 01.22 20; w95 11/15 31; w93 01.10 29-30; G93 22.11 12.11; W89 11.1 18-22; que-1 77, G86 03.08 17; G86 03.22 08.07
07:01 lv 93, 95, W06 11.1 26; w97 1.8 5-7; el año fiscal 45-48, G94 22.04 6; W89 1.6 13-20; g 166; G89 08.11 27; que-1 1130, w87 15.11 5; G87 05.08 6-7; w86 1.5 17; TP 160; G86 8.1 20-21
07:15 w98 11/15 30
08:05 W89 1.12 25
08:06 w98 11/15 30
08:08 W89 12.1 24-26
08:11 w92 1/15 17
09:06 w86 15.06 15-20
10:17 G99 07.08 20-21
11:05 SI 216
12:07 W08 6/15 4.3; W06 8.15 21; W06 12.15 24; w05 1.8 21; W02 15.2 13-14; W00 1.3 4; 5 km / 98 1; w97 01.06 25; G97 22.5 18-19; W90 9.15 27; que-2 589, 1096; w87 11/15 29
12:09 W08 6.15 6; W06 15.12 24; w05 8.1 21; W02 15.2 18-19; W00 3.1 4; w97 1.6 25-26; G97 05.22 18-19 ; w87 11/15 29; w86 1.6 25
12:18 W88 5.1 16
13:07 W90 15.11 22
13:08 w97 6.1 9
13:09 W90 11.1 29-31
13:14 23 ti